<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hockeybloggen</title>
	<atom:link href="http://blogg.vf.se/hockeybloggen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogg.vf.se/hockeybloggen</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 14:21:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Tömmernes till FBK? Möjligt men inte troligt</title>
		<link>http://blogg.vf.se/hockeybloggen/2012/02/07/tommernes-till-fbk-mojligt-men-inte-troligt/</link>
		<comments>http://blogg.vf.se/hockeybloggen/2012/02/07/tommernes-till-fbk-mojligt-men-inte-troligt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 14:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Eriksson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elitserien]]></category>
		<category><![CDATA[Färjestad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.vf.se/hockeybloggen/?p=8256</guid>
		<description><![CDATA[Expressen/GT skriver i dag att Henrik Tömmernes, Frölundabacken som har Färjestad som moderklubb, nu åter kopplas samman med en återkomst till Värmland. Men enligt Tömmernes agent Patrik Carnbäck ligger det inte mycket i det. – Jag vet inget om det &#8230; <a href="http://blogg.vf.se/hockeybloggen/2012/02/07/tommernes-till-fbk-mojligt-men-inte-troligt/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Expressen/GT skriver i dag att Henrik Tömmernes, Frölundabacken som har Färjestad som moderklubb, nu åter kopplas samman med en återkomst till Värmland.<br />
Men enligt Tömmernes agent Patrik Carnbäck ligger det inte mycket i det.<br />
– Jag vet inget om det alls, jag det borde jag ju veta om eftersom jag är hans agent.<br />
– Det är klart att det blir spekulationer när en så duktig back sitter på ett utgående kontrakt. Men vi har inte förhandlat med Färjestad över huvud taget, säger Carnbäck.</p>
<p>Vad tror ni? Är FBK heta på Tömmernes? Borde man vara det?</p>
<p>/ Eriksson</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.vf.se/hockeybloggen/2012/02/07/tommernes-till-fbk-mojligt-men-inte-troligt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bedrövlig andra sänkte FBK</title>
		<link>http://blogg.vf.se/hockeybloggen/2012/02/02/bedrovlig-andra-sankte-fbk/</link>
		<comments>http://blogg.vf.se/hockeybloggen/2012/02/02/bedrovlig-andra-sankte-fbk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 21:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Eriksson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elitserien]]></category>
		<category><![CDATA[Färjestad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.vf.se/hockeybloggen/?p=8254</guid>
		<description><![CDATA[Färjestad var ok i första perioden. Färjestad var riktigt bra i tredje perioden. Men det var den alldeles för dåliga andra perioden som gjorde att det inte blev mer än en poäng mot Frölunda. Alldeles för mycket pucktransport. Alldeles för &#8230; <a href="http://blogg.vf.se/hockeybloggen/2012/02/02/bedrovlig-andra-sankte-fbk/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Färjestad var ok i första perioden.<br />
Färjestad var riktigt bra i tredje perioden.<br />
Men det var den alldeles för dåliga andra perioden som gjorde att det inte blev mer än en poäng mot Frölunda.<br />
Alldeles för mycket pucktransport.<br />
Alldeles för dålig fart.<br />
– Vi var sketdåliga och det fick killarna höra i periodpausen inför sista, sa Jörgen Jönsson efteråt på presskonferensen.<br />
– Vi tar med oss tredje perioden, igen. Tyvärr har det varit så lite för ofta på slutet, fortsatte Jönsson.</p>
<p>• • •<br />
Jag har väääldigt svårt att förstå varför inte Hannes Hyvönen sattes in på Johan Larssons plats i spel fyra mot tre i sudden.<br />
Visst, HH är en fara hemåt.<br />
Men i sudden måste man våga för att vinna.<br />
Och med Micke Johansson som &#8221;point&#8221; var Sevc och Larsson bara på isen som skyttar.<br />
Att då inte plocka in Hyvönen – med elitseriens hårdaste skott – förstår jag inte.</p>
<p>• • •<br />
Peppe Lundhs 2–2 var snyggt.<br />
Hans målfirande efteråt ännu snyggare.<br />
Fler spelare borde hoppa upp mot sargen av glädje då de gör mål.<br />
Det klart mest publikfriande och för publiken medryckande sättet att fira på.</p>
<p>/ Eriksson</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.vf.se/hockeybloggen/2012/02/02/bedrovlig-andra-sankte-fbk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Så ställer FBK upp i kväll</title>
		<link>http://blogg.vf.se/hockeybloggen/2012/02/02/sa-staller-fbk-upp-i-kvall-2/</link>
		<comments>http://blogg.vf.se/hockeybloggen/2012/02/02/sa-staller-fbk-upp-i-kvall-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacob Järpgård</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elitserien]]></category>
		<category><![CDATA[Färjestad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.vf.se/hockeybloggen/?p=8247</guid>
		<description><![CDATA[Färjestad ruskar om lite i laget inför kvällens prestigemöte med Frölunda – det här laget vaskade Strand fram från gårdagens träning: Målvakter: Nihlstorp (PW). Backar: Klefbom-Brodin, K. Berglund-Sevc, Grundel-Frögren, Larsson. Forwards: C. Berglund-Wallin-Peppe, Thorell-Hillding-Meyer, Åslund-Bastiansen-Holtet, Hyvönen-Sjögren-Micke. Vad säger ni om &#8230; <a href="http://blogg.vf.se/hockeybloggen/2012/02/02/sa-staller-fbk-upp-i-kvall-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Färjestad ruskar om lite i laget inför kvällens prestigemöte med Frölunda – det här laget vaskade <strong>Strand</strong> fram från gårdagens träning:</p>
<p><strong>Målvakter:</strong> Nihlstorp (PW).<br />
<strong>Backar:</strong> Klefbom-Brodin, K. Berglund-Sevc, Grundel-Frögren, Larsson.<br />
<strong>Forwards:</strong> C. Berglund-Wallin-Peppe, Thorell-Hillding-Meyer, Åslund-Bastiansen-Holtet, Hyvönen-Sjögren-Micke.</p>
<p>Vad säger ni om förändringarna som Leffe, Jönsson och AJ gör?</p>
<p><strong>EDIT:</strong> Även Max Görtz finns med i kvällens match, uppsatt som extraforward.</p>
<p>/Järpegård</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.vf.se/hockeybloggen/2012/02/02/sa-staller-fbk-upp-i-kvall-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dick Axelsson</title>
		<link>http://blogg.vf.se/hockeybloggen/2012/02/01/dick-axelsson/</link>
		<comments>http://blogg.vf.se/hockeybloggen/2012/02/01/dick-axelsson/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 20:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Hedlund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Färjestad]]></category>
		<category><![CDATA[Silly season]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.vf.se/hockeybloggen/?p=8244</guid>
		<description><![CDATA[VF-sporten skrev i dag om att Färjestad fått chansen att plocka tillbaka Dick Axelsson från Modo men tackat nej. Dick har givetvis dementerat detta på Twitter och Thomas Rundqvist ville inte heller bekräfta något. Oavsett så hade nog Dick behövts &#8230; <a href="http://blogg.vf.se/hockeybloggen/2012/02/01/dick-axelsson/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>VF-sporten skrev i dag om att Färjestad fått chansen att plocka tillbaka Dick Axelsson från Modo men tackat nej.<br />
Dick har givetvis dementerat detta på Twitter och Thomas Rundqvist ville inte heller bekräfta något.<br />
Oavsett så hade nog Dick behövts i målsnåla FBK, trots hans ganska skrala facit i år.<br />
Eller kanske ännu hellre skulle klubben ha behövt få in en riktig sniper inför avslutningen av säsongen. Vi har väntat på målen i 43 omgångar nu. Bara Timrå och Linköping har gjort färre mål än FBK (93 mot FBK:s 94).</p>
<p>/Hedlund</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.vf.se/hockeybloggen/2012/02/01/dick-axelsson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BLOGG-TV: Het stämning efter Holtets tackling</title>
		<link>http://blogg.vf.se/hockeybloggen/2012/01/27/blogg-tv-het-stamning-efter-holtets-tackling/</link>
		<comments>http://blogg.vf.se/hockeybloggen/2012/01/27/blogg-tv-het-stamning-efter-holtets-tackling/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 22:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacob Järpgård</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elitserien]]></category>
		<category><![CDATA[Färjestad]]></category>
		<category><![CDATA[Webb-tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.vf.se/hockeybloggen/?p=8237</guid>
		<description><![CDATA[/Järpegård]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/XjMR4RmGc-M?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>/Järpegård</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.vf.se/hockeybloggen/2012/01/27/blogg-tv-het-stamning-efter-holtets-tackling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Så spelar FBK i kväll – ingen Sanny i truppen</title>
		<link>http://blogg.vf.se/hockeybloggen/2012/01/27/sa-spelar-fbk-i-kvall-%e2%80%93-ingen-sanny-i-truppen/</link>
		<comments>http://blogg.vf.se/hockeybloggen/2012/01/27/sa-spelar-fbk-i-kvall-%e2%80%93-ingen-sanny-i-truppen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 17:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Hedlund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Färjestad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.vf.se/hockeybloggen/?p=8231</guid>
		<description><![CDATA[Blir det äntligen seger i kväll. Eller fortsätter Färjestads formsvacka? Jonas Frögren är tillbaka i truppen och det borde innebära minst två poäng, eller? Ni missade väl inte statistiken Johan E skrev om i dag? Även Erik Thorell är tillbaka &#8230; <a href="http://blogg.vf.se/hockeybloggen/2012/01/27/sa-spelar-fbk-i-kvall-%e2%80%93-ingen-sanny-i-truppen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Blir det äntligen seger i kväll. Eller fortsätter Färjestads formsvacka?<br />
Jonas Frögren är tillbaka i truppen och det borde innebära minst två poäng, eller? Ni missade väl inte statistiken Johan E skrev om i dag?<br />
Även Erik Thorell är tillbaka i laget.<br />
Sanny Lindström däremot borta, sjuk. Stefan Meyer extraforward.</p>
<p>Här är laget som ska försöka besegra Luleå i kväll:<a href="http://blogg.vf.se/hockeybloggen/2012/01/27/sa-spelar-fbk-i-kvall-%e2%80%93-ingen-sanny-i-truppen/skarmavbild-2012-01-27-kl-18-21-00/" rel="attachment wp-att-8232"></p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-8232" src="http://blogg.vf.se/hockeybloggen/files/2012/01/Skärmavbild-2012-01-27-kl.-18.21.00-468x263.png" alt="" width="468" height="263" /></a><br />
• • •<br />
Förresten är detta det 2001:a inlägget i Hockeybloggen sedan vi startade. Johan E fick äran att skriva jubileumsinlägget häromdagen. Grattis, typ.</p>
<p>/Hedlund</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.vf.se/hockeybloggen/2012/01/27/sa-spelar-fbk-i-kvall-%e2%80%93-ingen-sanny-i-truppen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sjunde strafförlusten för Färjestad</title>
		<link>http://blogg.vf.se/hockeybloggen/2012/01/25/sjunde-strafforlusten-for-farjestad/</link>
		<comments>http://blogg.vf.se/hockeybloggen/2012/01/25/sjunde-strafforlusten-for-farjestad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 23:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Eriksson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elitserien]]></category>
		<category><![CDATA[Färjestad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.vf.se/hockeybloggen/?p=8225</guid>
		<description><![CDATA[Det här innebär alltså att det ser ut så här: Alla ni Färjestadsfans där ute. Hur tänker ni? Min känsla: Två riktiga nyckelmatcher väntar hemma på fredag och söndag. Två segrar där och jag tror Färjestad slutar topp fyra. Två &#8230; <a href="http://blogg.vf.se/hockeybloggen/2012/01/25/sjunde-strafforlusten-for-farjestad/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogg.vf.se/hockeybloggen/2012/01/25/sjunde-strafforlusten-for-farjestad/skarmavbild-2012-01-25-kl-00-11-31/" rel="attachment wp-att-8226"><img class="alignleft size-large wp-image-8226" src="http://blogg.vf.se/hockeybloggen/files/2012/01/Sk%C3%A4rmavbild-2012-01-25-kl.-00.11.31-468x159.png" alt="" width="468" height="159" /></a>Det här innebär alltså att det ser ut så här:<br />
<a href="http://blogg.vf.se/hockeybloggen/2012/01/25/sjunde-strafforlusten-for-farjestad/skarmavbild-2012-01-25-kl-00-11-44/" rel="attachment wp-att-8227"><img class="alignleft size-large wp-image-8227" src="http://blogg.vf.se/hockeybloggen/files/2012/01/Sk%C3%A4rmavbild-2012-01-25-kl.-00.11.44-468x238.png" alt="" width="468" height="238" /></a>Alla ni Färjestadsfans där ute. Hur tänker ni?<br />
Min känsla: Två riktiga nyckelmatcher väntar hemma på fredag och söndag.<br />
Två segrar där och jag tror Färjestad slutar topp fyra.<br />
Två förluster och jag tror att de missar slutspel.</p>
<p>• • •<br />
Sjunde strafförlusten för Färjestad i vinter. Flest av samtliga lag i elitserien.<br />
Det va annat på Jesper &#8221;Vispen&#8221; Mattssons tid.</p>
<p>• • •<br />
Cristopher Nihlstorp till 2015.<br />
Per Åslund till 2015.<br />
Därmed fick Thomas Rundqvist signaturer från två av de tre spelare han för en dryg vecka sedan i VF-sporten nämnde som allra viktigast att förlänga med.<br />
Kvar är Peppe Lundh och till viss mån Martin Sevc – även om det med den sistnämnde inte lär hända något åt något håll förrän efter säsongens slut.</p>
<p>/ Eriksson</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.vf.se/hockeybloggen/2012/01/25/sjunde-strafforlusten-for-farjestad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hur tänker ni nu, HV71?</title>
		<link>http://blogg.vf.se/hockeybloggen/2012/01/23/hur-tanker-ni-nu-hv71/</link>
		<comments>http://blogg.vf.se/hockeybloggen/2012/01/23/hur-tanker-ni-nu-hv71/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 11:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Eriksson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elitserien]]></category>
		<category><![CDATA[Färjestad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.vf.se/hockeybloggen/?p=8222</guid>
		<description><![CDATA[Väldigt väntat. Dock ställer jag mig högst frågande till kontraktslängden. För om några veckor fyller David Petrasek 36 år. Att då skriva kontrakt med honom till 2015 – då han alltså är 39 år – känns för mig högst tveksamt. &#8230; <a href="http://blogg.vf.se/hockeybloggen/2012/01/23/hur-tanker-ni-nu-hv71/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Väldigt väntat.<br />
Dock ställer jag mig högst frågande till kontraktslängden.<br />
För om några veckor fyller David Petrasek 36 år.<br />
Att då skriva kontrakt med honom till 2015 – då han alltså är 39 år – känns för mig högst tveksamt.<br />
Särskilt då Petraseks formkurva i Ryssland inte pekat uppåt direkt.<br />
Visst, jag vet att all turbulens kring Stefan Liv:s död givetvis tog hårt på honom och att det påverkat honom är givet.<br />
Och jag tycker även det är givet att HV värvar hem honom och hade inte sagt något om ett kontrakt till 2013.<br />
Men min åsikt är att äldre spelare inte ska ges alltför långa kontrakt.<br />
Föreningen har väldigt lite att vinna på dem.</p>
<p>• • •<br />
Sen är givetvis den stora frågan hur mycket Växjös monsterbud gjorde att HV tvingades höja sitt bud?<br />
Petrasek lär i vilket fall inte ha blivit billigare. Och HV blir därmed sittande med ett ännu dyrare kontrakt i 3,5 år framöver.</p>
<p>• • •<br />
Djurgården–Färjestad i morgon.<br />
Och nu gäller det att inte bara vända en trend för Färjestad.<br />
För mot Stockholmslagen har man varit kassa i höst.<br />
Sex matcher. En seger.<br />
Och i Stockholm: Noll segrar.</p>
<p>/ Eriksson</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.vf.se/hockeybloggen/2012/01/23/hur-tanker-ni-nu-hv71/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Så ställer FBK upp i kväll</title>
		<link>http://blogg.vf.se/hockeybloggen/2012/01/21/sa-staller-fbk-upp-i-kvall/</link>
		<comments>http://blogg.vf.se/hockeybloggen/2012/01/21/sa-staller-fbk-upp-i-kvall/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 16:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacob Järpgård</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elitserien]]></category>
		<category><![CDATA[Färjestad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.vf.se/hockeybloggen/?p=8218</guid>
		<description><![CDATA[Inga större överraskningar egentligen, rätt att flytta tillbaka Åslund till Wallin och Micke. Även om det inte funkat så vet vi att det är en formation som kan få till riktigt bra kemi. Trist att Peppe Lundh &#8221;göms&#8221; undan i &#8230; <a href="http://blogg.vf.se/hockeybloggen/2012/01/21/sa-staller-fbk-upp-i-kvall/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogg.vf.se/hockeybloggen/2012/01/21/sa-staller-fbk-upp-i-kvall/bild-3-8/" rel="attachment wp-att-8219"><img class="aligncenter size-full wp-image-8219" src="http://blogg.vf.se/hockeybloggen/files/2012/01/Bild-3.png" alt="" width="432" height="253" /></a></p>
<p>Inga större överraskningar egentligen, rätt att flytta tillbaka Åslund till Wallin och Micke. Även om det inte funkat så vet vi att det är en formation som kan få till riktigt bra kemi. Trist att Peppe Lundh &#8221;göms&#8221; undan i tredje – han är värd en bättre center intill sig.<br />
Kristofer Berglund saknas i uppställningen – om han är skadad eller petad har jag ingen koll på.</p>
<p>/Järpegård</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.vf.se/hockeybloggen/2012/01/21/sa-staller-fbk-upp-i-kvall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Årets viktigaste match – igen</title>
		<link>http://blogg.vf.se/hockeybloggen/2012/01/21/arets-viktigaste-match-%e2%80%93-igen/</link>
		<comments>http://blogg.vf.se/hockeybloggen/2012/01/21/arets-viktigaste-match-%e2%80%93-igen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 09:31:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacob Järpgård</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elitserien]]></category>
		<category><![CDATA[Färjestad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.vf.se/hockeybloggen/?p=8216</guid>
		<description><![CDATA[När det mesta går emot Färjestad har man till och med spelschemat emot sig. Färjestad har spelat 38 matcher med 57 poäng. Framför ligger Modo med 41 spelade matcher och 58 poäng. Just nu inte bara haltar tabellen – den &#8230; <a href="http://blogg.vf.se/hockeybloggen/2012/01/21/arets-viktigaste-match-%e2%80%93-igen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>När det mesta går emot Färjestad har man till och med spelschemat emot sig. Färjestad har spelat 38 matcher med 57 poäng.<br />
Framför ligger Modo med 41 spelade matcher och 58 poäng.<br />
Just nu inte bara haltar tabellen – den är i stort sett amputerad. Skulle Färjestad ta två segrar skulle de faktiskt ligga på samma poäng som fyran Frölunda och en poäng mer femman HV71. Frågan är om krissnacket just nu varit lika påtagligt?</p>
<p style="text-align: center">• • •</p>
<p>Men. Det går inte att komma undan. Jämn och haltande serie eller inte. Färjestad spelar inte bra. Inte alls.<br />
• Torpet har inte varit samma stora, lugna säkerhet.<br />
• Försvarsspelet har varit oroväckande slarvigt och jag har varit inne på det i våra liverapporteringar: Jonas Frögren saknas oerhört mycket.<br />
• Anfallsspelet/power play har tappat all sin kreativitet. Spelet längs sarghörnorna och inga spelare som vill in i skiten framför mål. En mycket talande detalj är att Christian Berglund är lagets bäste målskytt, Berglund som behövt vara kass och bänkad för att tända till och vara bra i en eller kanske två matcher innan cirkeln börjar om.</p>
<p>I senaste matchen mot AIK delade kollega Eriksson inte ut någon fyra eller femma i betyg efter matchen. Med all rätt.<br />
Två, kanske tre anfallare får godkänt för sitt spel i januari: Peppe Lundh, Per Åslund och Mattias Sjögren. Sätt den trion som en förstakedja i kväll och ge dem mycket förtroende. De bästa ska spela helt enkelt.<br />
Bestäm er för sex backar och låt backparen spela ihop hela matchen i fem mot fem. Släng in Nygren endast i power play – mer förtjänar han inte med sina -10 just nu.</p>
<p>Vet inte var jag vill komma med mitt gnäll nu egentligen. Men jag har inga större förhoppningar om stor hockeyunderhållning när jag beger mig till LLA igen. Två lag med stora poängbehov lär inte bjuda upp till dans och ladan lär knappast vara utsåld. Men det kanske är just då det händer något?</p>
<p>Ingen liverapportering i kväll med största sannolikhet – men ni kan alltid följa mig på twitter: <a href="http://twitter.com/jarpegard">@jarpegard</a>.</p>
<p>/Järpegård</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.vf.se/hockeybloggen/2012/01/21/arets-viktigaste-match-%e2%80%93-igen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erikssons tankar efter AIK-matchen</title>
		<link>http://blogg.vf.se/hockeybloggen/2012/01/20/erikssons-tankar-efter-aik-matchen/</link>
		<comments>http://blogg.vf.se/hockeybloggen/2012/01/20/erikssons-tankar-efter-aik-matchen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 09:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacob Järpgård</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elitserien]]></category>
		<category><![CDATA[Färjestad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.vf.se/hockeybloggen/?p=8214</guid>
		<description><![CDATA[Inga sena blogginlägg efter matchen i går trots att VF-sporten givetvis var på plats i Stockholm. Det beror framför allt på att kollega Eriksson skrev om sina reflektioner om matchen till tidningen. Men nu finns de ute på webben och &#8230; <a href="http://blogg.vf.se/hockeybloggen/2012/01/20/erikssons-tankar-efter-aik-matchen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inga sena blogginlägg efter matchen i går trots att VF-sporten givetvis var på plats i Stockholm. Det beror framför allt på att kollega Eriksson skrev om sina reflektioner om matchen till tidningen. Men nu finns de ute på webben och ni hittar dem <a href="http://www.vf.se/sport/ishockey/%E2%80%9Ddags-fixstjarnorna-att-leverera%E2%80%9D">HÄR</a>.</p>
<p>/Järpegård</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.vf.se/hockeybloggen/2012/01/20/erikssons-tankar-efter-aik-matchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sista intervjun med Czarnecki som FBK-tränare</title>
		<link>http://blogg.vf.se/hockeybloggen/2012/01/19/sista-intervjun-med-czarnecki-som-fbk-tranare/</link>
		<comments>http://blogg.vf.se/hockeybloggen/2012/01/19/sista-intervjun-med-czarnecki-som-fbk-tranare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 13:59:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Eriksson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elitserien]]></category>
		<category><![CDATA[Färjestad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.vf.se/hockeybloggen/?p=8211</guid>
		<description><![CDATA[Strax efter klockan 14 på onsdagen ringde jag upp Niklas Czarnecki. Han stod i kön hos optikern men tog sig tid med att snacka om hur han menade att Färjestad mot AIK på torsdagskvällen skulle vända den negativa trenden. Han &#8230; <a href="http://blogg.vf.se/hockeybloggen/2012/01/19/sista-intervjun-med-czarnecki-som-fbk-tranare/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Strax efter klockan 14 på onsdagen ringde jag upp Niklas Czarnecki.<br />
Han stod i kön hos optikern men tog sig tid med att snacka om hur han menade att Färjestad mot AIK på torsdagskvällen skulle vända den negativa trenden.<br />
Han pratade om att komma mer samlade, han pratade om att ha ett större tålamod, han pratade om att även låta motståndarna ha pucken lite mer när de backar hem likt Växjö gjorde i lördags.<br />
Efter en sju-åtta minuter tackade jag för intervjun och vi la på.<br />
Strax därefter ringde Niklas Czarneckis mobiltelefon igen.<br />
Då var det Thomas Rundqvist i andra änden.<br />
Vad han ville vet ni alla vid det här laget.</p>
<p>• • •<br />
Många ifrågasätter tidpunkten som beskedet kom.<br />
Färjestad förlorade mot Växjö i lördags.<br />
Ändå kom beskedet först i går, ett dygn innan AIK-matchen.<br />
Förklaringen: Idrottsgalan i Stockholm.<br />
Som medlem i Svenska Idrottsakademin var Thomas Rundqvist givetvis där som gäst och han kom hem till Karlstad först tisdag lunch.<br />
Efter det intensifierades diskussionerna innan man till sist kom fram till att sparka Czarnecki.</p>
<p>• • •<br />
Leif Carlsson som ny huvudtränare?<br />
Beslutet känns logiskt.<br />
Han kan Färjestadsmodellen utan och innan och har både som assisterande tränare och i Skåre visat att han är en duktig tränare.<br />
När han dessutom i går, när jag pratade med honom, beskrev jobbet som &#8221;det finaste i hockeyvärlden&#8221; förstår ni hur högt han värderar uppdraget</p>
<p>• • •<br />
Även jag blev väldigt förvånad när beskedet kom kl 18.10 i går.<br />
En förhållandevis lugn kväll på redaktionen blev till en av de mest hektiska på länge när vi tvingades stuva om hela tidningen.<br />
Och just nu sitter jag på tåget till Stockholm för att bevaka kvällens match. Givetvis är vi från VF-sporten på plats på Hovet för att bevaka Leif Carlssons debutmatch som huvudtränare.<br />
Senaste nytt i FBK inför matchen är att Marcus Paulsson, som klev av onsdagsträningen, spelar. Saknas gör sedan tidigare Jonas Frögren och Erik Thorell men även sjuke Marius Holtet.<br />
Färjestad kommer till spel med tolv forwards och åtta backar.</p>
<p>/ Eriksson</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.vf.se/hockeybloggen/2012/01/19/sista-intervjun-med-czarnecki-som-fbk-tranare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Överraskande tajming</title>
		<link>http://blogg.vf.se/hockeybloggen/2012/01/18/overraskande-tajming/</link>
		<comments>http://blogg.vf.se/hockeybloggen/2012/01/18/overraskande-tajming/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 18:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacob Järpgård</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elitserien]]></category>
		<category><![CDATA[Färjestad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.vf.se/hockeybloggen/?p=8206</guid>
